ADVANCE Plus |
|
|
|
|



ゆとりある介護を応援する











| 本体寸法 | 660mm(W)*420mm(D)*500mm(H) 本体重量:19.5kg |
|---|---|
| 付属品 | カップユニット、ホースユニット、電源コード、リモコン |
| 洗浄水タンク容量 | 4,000cc |
| 汚物タンク容量 | 5,000cc |
| 定格電圧及び周波数 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 待機状態:10W 運転状態:600W <参考> 1日10円程度(排尿モード5回排便モード2回で算出) |
| 処理工程 | 小(排尿)全行程83秒 汚水の吸引、温風機能に加え、洗浄用温水を噴射します。 大(排便)全行程183秒 汚水の吸引、温風機能に加え、洗浄用温水を噴射します。 |
製品の仕様は変更になることがございます。
発売元


会社概要 募集要項 資料請求 良くある質問 プライバシー・ポリシー